Några projekt:
Campus 1477, Kv.Blåsenhus Uppsala |
|
Fastighetsägare | Akademiska hus AB |
Hyresgäst | Uppsala universitet |
Funktion | Sporthall / Gym / Undervisningslokal / Markanläggning med dagvattendamm |
Färdigställt | 2010 |
Yta | byggnad ca. 3500 BTA |
Kostnad | ca. 70 miljoner |
Entreprenadform | Delad entreprenad i tre delar, schakt/grund entreprenad, stom- entreprenad och byggkomplettering med installationer (samordnad general entrprenad) Detaljer: fasad handsorterat danskt tegel/fjällpanel, värmeåtervinning på gråvatten. |
![]() |
|
Ulls hus, Ultuna | |
Fastighetsägare | Akademiska hus AB |
Hyresgäst | Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) |
Funktion | Undervisningslokaler, Centrala ledningen och administrationen för SLU. instutionen för ekonomi, lokaler för landskapsarkitektutbildning mm. |
Färdigställt | 2015 |
Yta | Byggnad totalt ca 24000 m2 BTA Byggnadsdel med till största delen synlig trästomme 5000 m2 BTA Byggnadsdel med stål och betongstomme ca 17000 m2 BTA Byggnadsdel med omfattande ombyggnad (stomren) ca 2000 BTA |
Kostnad | ca. 650 miljoner |
Entreprenadform | Samverkans (partnering) entreprenad med AB som grund. |
Detaljer | Förutom synliga trästommen och träfasaden på den svart ”Kuben”, Träfasad även mot innergård Sioo behandlad (kiseloxid), Konstverk inbyggt i golv. Nominerat till årets bygge 2016. |
![]() |
|
Galleria Guldsmeden, Hudiksvall | |
Fastighetsägare | Fastighets AB Glysis |
Hyresgäster | Detaljhandel och Restauranger |
Funktion | Galleria i centrala Hudiksvall. |
Uppdrag | Projekt och projekteringsledning. |
Projekttid | 2016-2018 |
Färdigställt | 2018 |
Yta | Berörd yta ca 4000 m2 |
Kostnad | ca 40 milj. |
Entreprenadform | Samordnad generalentreprenad med ramavtal. |
Detaljer | Succesiv anpassning av galleria till nya hyresgäster och kundservicefunktioner. Nytt fläktaggregat för restauranger. Nya entréer från gata. Uppdatering brand/utrymningssäkerhet och tillgänglighetskrav. Uppgradering av tekniska system ventilation och styr (VAV) för att minska energiåtgång. |
![]() |
|
Kv. Plantan, Uppsala | |
Fastighetsägare | Uppsala Akademiförvaltning |
Hyresgäster | ”Utredning” SF-Bio |
Uppdragsgivare | NCM Development |
Funktion | Biograf och restauranger |
Uppdrag | Byggprojektledning och projekteringsledning vid förstudie, programhandling samt kalkylhandling. |
Projekttid | 2016-2017 |
Yta | Berörd yta ca 10000 m2 |
Kostnad | Bedömning ca 300 milj. |
![]() |
|
Kv. Klas 11, Västerås | |
Fastighetsägare | Kungsporten AB |
Hyresgäster | Ombyggnad av banklokal till butik och kontor. |
Uppdragsgivare | NCM Development |
Funktion | Ombyggnad av butiks och kontorsfastighet i centrala Västerås |
Uppdrag | Byggprojektledning och projekteringsledning. |
Projekttid | 2018-pågår |
Yta | Berörd yta Etapp 1 ca 2000 m2 |
Kostnad | — |
Entreprenadform | Samordnad generalentreprenad |
Detaljer | Succesiv anpassning av tomställda ytor i fastigheten till butik, restaurang och kontor. Succesiv översyn och åtgärder i tekniska system och myndighetskrav. |
Övrigt | |
Förstudier/Tidiga skeden utförs konternuerligt för att klargöra projektmöjligheter. |